Lail's flagship wine is named for John Daniel Jr., ancestor to the Lail Vineyards legacy. The 21st century interpretation of the family’s highly-acclaimed Cabernet blends of the past, the J. Daniel Cuvée is a beautifully integrated, Bordeaux style blend of estate and premium vineyard Cabernet Sauvignon selections. The fruit included is harvested from three vineyards: Mole Hill Vineyard - Howell Mountain Estate, Vine Hill Ranch Vineyard - Oakville, and Heimark Vineyard - Calistoga. The wine itself is aged for 20 months in 75% new French oak.
PRODUCER | Lail Vineyards |
FARMING | Certified Sustainable |
VARIETAL COMPOSITION | Cabernet Sauvignon |
REGION | California |
APPELLATION | Napa Valley |
ALCOHOL % | 15.30% |
SPECIAL FEATURES | Sustainable |
SCORES |
|
PRODUCT CODE | SIZE/FORMAT |
---|---|
LAL-300-11-18 | 6x750 |
PRODUCER | Lail Vineyards |
FARMING | Certified Sustainable |
VARIETAL COMPOSITION | Cabernet Sauvignon |
REGION | California |
APPELLATION | Napa Valley |
ALCOHOL % | 15.40% |
SPECIAL FEATURES | Sustainable |
SCORES |
|
PRODUCT CODE | SIZE/FORMAT |
---|---|
LAL-300-11-17 | 6x750 |
PRODUCER | Lail Vineyards |
VARIETAL COMPOSITION | Cabernet Sauvignon |
REGION | California |
APPELLATION | Napa Valley |
ALCOHOL % | 15.30% |
SCORES |
|
PRODUCT CODE | SIZE/FORMAT |
---|---|
LAL-300-11-15 | 6x750 |
PRODUCER | Lail Vineyards |
FARMING | Organic |
VARIETAL COMPOSITION | Cabernet Sauvignon |
REGION | California |
APPELLATION | Napa Valley |
SCORES |
|
PRODUCT CODE | SIZE/FORMAT |
---|---|
LAL-300-11-14 | 6x750 |
PRODUCER | Lail Vineyards |
VARIETAL COMPOSITION | Cabernet Sauvignon |
REGION | Napa Valley |
SCORES |
|
PRODUCT CODE | SIZE/FORMAT |
---|---|
LAL-300-11-13 | 6x750 |
PRODUCER | Lail Vineyards |
VARIETAL COMPOSITION | Cabernet Sauvignon |
REGION | Napa Valley |
PRODUCT CODE | SIZE/FORMAT |
---|---|
LAL-300-11-12 | 6x750 |